专家计划:萍萍命中率:85% | 回报率:1519%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1128-1130期 | 小 | 1128期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1127-1129期 | 小 | 1127期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1125-1127期 | 小 | 1126期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1122-1124期 | 小 | 1124期 | 2,2,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1121-1123期 | 小 | 1121期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1119-1121期 | 小 | 1120期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1118-1120期 | 小 | 1118期 4连中 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1117-1119期 | 小 | 1117期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1116-1118期 | 大 | 1116期 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1114-1116期 | 小 | 1115期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1113-1115期 | 小 | 1113期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1110-1112期 | 小 | 1112期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1107-1109期 | 小 | 1109期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1104-1106期 | 小 | 1106期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1102-1104期 | 小 | 1103期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1099-1101期 | 大 | 1101期 | 4,6,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1096-1098期 | 小 | 1098期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1095-1097期 | 大 | 1095期 | 3,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1092-1094期 | 小 | 1094期 | 1,1,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1091-1093期 | 大 | 1091期 | 6,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1089-1091期 | 小 | 1090期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1086-1088期 | 小 | 1088期 | 1,1,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1085-1087期 | 小 | 1085期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1083-1085期 | 大 | 1084期 | 4,4,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1081-1083期 | 小 | 1082期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1078-1080期 | 小 | 1080期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1075-1077期 | 小 | 1077期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1072-1074期 | 小 | 1074期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1071-1073期 | 大 | 1071期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1068-1070期 | 小 | 1070期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1066-1068期 | 小 | 1067期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1065-1067期 | 小 | 1065期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1063-1065期 | 小 | 1064期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1060-1062期 | 小 | 1062期 | 3,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1059-1061期 | 小 | 1059期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1058-1060期 | 小 | 1058期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1055-1057期 | 小 | 1057期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1052-1054期 | 小 | 1054期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1050-1052期 | 小 | 1051期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1049-1051期 | 大 | 1049期 3连中 | 1,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1048-1050期 | 小 | 1048期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1047-1049期 | 小 | 1047期 | 1,3,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。